green

Бронирование: info@z-ostrov.com

 

Назад в Москву

Автобусная остановка находится напротив деревни Горки по дороге от ворот налево, 500 метров.

Автобус №35
Расписание обратных автобусов «дер. Горки» - «ст. Румянцево»:
ВНИМАНИЕ! Время указано приблизительно (+/- 10 минут):

  • 6:45, 8:45, 10:40, 13:50, 15:50, 17:50
  • Время в пути около 20 минут
  • Рейсы могут быть отменены по техническим причинам или погодным условиям.
  • Выезжайте на электричку заранее или на такси.
Станция отправления Станция прибытия
Румянцево Тушино Ленин-градская Дмитров-ская Моква-Рижская Каланчев-ская Москва-Курская
ежед. 04:16 05:33 05:43 05:54 06:00
по раб. 05:41 07:10 07:17 07:28 ------ 07:41 07:48
ежед. 06:01 07:15 07:22 ------ 07:40
ежед. 06:14 07:42 07:50 08:01 ------ 08:14 08:21
ежед. 06:35 07:59 08:06 08:17 08:24
ежед. 07:10 08:37 08:44 08:55 09:01
ежед. 07:30 08:51 08:58 09:09 09:15
ежед. 08:46 10:05 10:12 10:23 10:29
ежед. 09:15 10:38 10:45 10:56 11:03
по вых. 10:14 11:41 11:48 11:59 12:05
по вых. 11:14 12:35 12:42 12:53 12:59
по вых. 11:43 13:10 13:17 13:28 13:34
по раб. 12:15 13:40 13:47 13:58 14:04
по вых. 12:16 13:42 13:49 13:58 14:05
ежед. 13:06 14:13 14:20 14:30 14:37
по вых. 13:27 14:45 14:52 15:03 15:09
по раб. 13:57 15:20 15:27 15:38 15:44
по вых. 14:28 15:49 15:56 16:07 16:13
по вых. 14:43 16:06 16:13 16:24 16:30
по раб. 15:11 16:30 16:37 16:48 16:54
ежед. 16:05 17:24 17:31 17:42 17:48
ежед. 17:08 18:30 18:38 18:49 18:55
ежед. 17:37 19:00 19:07 19:17 ------ 19:29 19:36
ежед. 18:12 19:27 19:35 19:46 19:53
ежед. 19:09 20:28 20:35 20:46 20:52
ежед. 20:12 21:22 21:29 21:40 21:46
по раб. 20:22 21:45 21:52 22:03 22:09
по вых. 21:12 22:38 22:45 22:55 23:02
ежед. 21:35 22:58 23:05 23:15 23:22
ежед. 22:03 23:14 23:21 23:31 23:38
ежед. 22:25 23:50 23:57 00:07 00:14

В расписании электропоездов могут быть изменения, почти всегда они указаны на www.tutu.ru

Весна!

Друзья, добро пожаловать! Ждем вас в гости! 
 
 

 

Фотогалерея

Зеленый остров